Appartamenti con prezzo
Appartamenti dei complessi i cui costruttori pubblicano i listini su dane.gov.pl; la disponibilità la verifichiamo con il costruttore.
960 appartamenti in 22 complessi
960 appartamenti · Pagina 1 di 24
| Complesso | Quartiere | N. unità | Superficie | Locali | Piano | Prezzo | Prezzo al m² | Data del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | C1 | 24,11 m² | — | — | 339.000 PLN | 14.061 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | A10 | 27,52 m² | — | — | 385.000 PLN | 13.990 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B35 | 30,05 m² | — | — | 425.000 PLN | 14.143 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | C27 | 29,87 m² | — | — | 425.000 PLN | 14.228 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B19 | 35,39 m² | — | — | 455.000 PLN | 12.857 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | C20 | 35,51 m² | — | — | 455.000 PLN | 12.813 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B30 | 35,4 m² | — | — | 459.000 PLN | 12.966 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | C31 | 35,56 m² | — | — | 459.000 PLN | 12.908 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0117 | 25,15 m² | — | — | 477.383 PLN | 18.981 PLN/m² | 17/04/2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0225 | 25,22 m² | — | — | 481.929 PLN | 19.109 PLN/m² | 17/04/2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0338 | 25,21 m² | — | — | 488.749 PLN | 19.387 PLN/m² | 17/04/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B39 | 35,4 m² | — | — | 489.000 PLN | 13.814 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0451 | 25,18 m² | — | — | 493.296 PLN | 19.591 PLN/m² | 17/04/2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/6/88 | 27,21 m² | — | — | 497.943 PLN | 18.300 PLN/m² | 03/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B13 | 39,95 m² | — | — | 499.000 PLN | 12.491 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B6 | 35,39 m² | — | — | 499.000 PLN | 14.100 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | C7 | 34,98 m² | — | — | 499.000 PLN | 14.265 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0564 | 25,29 m² | — | — | 500.115 PLN | 19.775 PLN/m² | 17/04/2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/8/96 | 25,97 m² | — | — | 506.415 PLN | 19.500 PLN/m² | 03/10/2026 dane.gov.pl |
| Viva Garden 14Victoria Dom | Białołęka | 23 | 31,51 m² | — | — | 507.311 PLN | 16.100 PLN/m² | 29/06/2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | HB0110 | 28,58 m² | — | — | 514.448 PLN | 18.000 PLN/m² | 17/04/2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/2/56 | 29,61 m² | — | — | 515.214 PLN | 17.400 PLN/m² | 03/10/2026 dane.gov.pl |
| StillaSkanska | Włochy | BA0005 | 28,89 m² | — | — | 517.000 PLN | 17.895 PLN/m² | 25/03/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B25 | 40,24 m² | — | — | 519.000 PLN | 12.898 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/5/77 | 29,53 m² | — | — | 519.728 PLN | 17.600 PLN/m² | 03/10/2026 dane.gov.pl |
| StillaSkanska | Włochy | BA0011 | 27,63 m² | — | — | 522.500 PLN | 18.911 PLN/m² | 01/06/2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | HB0220 | 28,94 m² | — | — | 523.952 PLN | 18.105 PLN/m² | 17/04/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B18 | 40,23 m² | — | — | 525.000 PLN | 13.050 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/6/84 | 29,6 m² | — | — | 526.880 PLN | 17.800 PLN/m² | 03/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | A15 | 42,03 m² | — | — | 529.000 PLN | 12.586 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | HB0330 | 28,86 m² | — | — | 529.056 PLN | 18.332 PLN/m² | 17/04/2026 dane.gov.pl |
| Viva Garden 14Victoria Dom | Białołęka | 6 | 34,86 m² | — | — | 529.872 PLN | 15.200 PLN/m² | 29/06/2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/8/97 | 27,2 m² | — | — | 530.400 PLN | 19.500 PLN/m² | 03/10/2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | HA0106 | 29,68 m² | — | — | 531.168 PLN | 17.897 PLN/m² | 17/04/2026 dane.gov.pl |
| Viva Garden 14Victoria Dom | Białołęka | 7 | 34,36 m² | — | — | 532.580 PLN | 15.500 PLN/m² | 29/06/2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | HB0440 | 28,96 m² | — | — | 534.072 PLN | 18.442 PLN/m² | 17/04/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | A20 | 42,52 m² | — | — | 535.000 PLN | 12.582 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | A24 | 42,02 m² | — | — | 535.000 PLN | 12.732 PLN/m² | 04/10/2026 dane.gov.pl |
| Viva Garden 14Victoria Dom | Białołęka | 15 | 34,33 m² | — | — | 535.548 PLN | 15.600 PLN/m² | 29/06/2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0004 | 24,91 m² | — | — | 536.238 PLN | 21.527 PLN/m² | 08/09/2025 dane.gov.pl |
Nessun appartamento con questi filtri
Modifichi superficie o prezzo oppure ci scriva cosa cerca: alcune offerte le presentiamo individualmente.
Prezzi di listino dal portale dane.gov.pl (art. 19b della legge sullo sviluppo immobiliare, ustawa deweloperska) con la data da cui sono validi. Il listino può cambiare: prima della prenotazione verifichiamo prezzo e disponibilità con il costruttore.