Lokale z cenami
Lokale z inwestycji, których deweloperzy publikują cenniki w dane.gov.pl; dostępność potwierdzamy u dewelopera.
960 lokali w 22 inwestycjach
960 lokali · Strona 1 z 24
| Inwestycja | Dzielnica | Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Cena za m² | Cena z dnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | C1 | 24,11 m² | — | — | 339 000 zł | 14 061 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | A10 | 27,52 m² | — | — | 385 000 zł | 13 990 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B35 | 30,05 m² | — | — | 425 000 zł | 14 143 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | C27 | 29,87 m² | — | — | 425 000 zł | 14 228 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B19 | 35,39 m² | — | — | 455 000 zł | 12 857 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | C20 | 35,51 m² | — | — | 455 000 zł | 12 813 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B30 | 35,4 m² | — | — | 459 000 zł | 12 966 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | C31 | 35,56 m² | — | — | 459 000 zł | 12 908 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0117 | 25,15 m² | — | — | 477 383 zł | 18 981 zł/m² | 17.04.2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0225 | 25,22 m² | — | — | 481 929 zł | 19 109 zł/m² | 17.04.2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0338 | 25,21 m² | — | — | 488 749 zł | 19 387 zł/m² | 17.04.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B39 | 35,4 m² | — | — | 489 000 zł | 13 814 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0451 | 25,18 m² | — | — | 493 296 zł | 19 591 zł/m² | 17.04.2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/6/88 | 27,21 m² | — | — | 497 943 zł | 18 300 zł/m² | 03.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B13 | 39,95 m² | — | — | 499 000 zł | 12 491 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B6 | 35,39 m² | — | — | 499 000 zł | 14 100 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | C7 | 34,98 m² | — | — | 499 000 zł | 14 265 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0564 | 25,29 m² | — | — | 500 115 zł | 19 775 zł/m² | 17.04.2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/8/96 | 25,97 m² | — | — | 506 415 zł | 19 500 zł/m² | 03.10.2026 dane.gov.pl |
| Viva Garden 14Victoria Dom | Białołęka | 23 | 31,51 m² | — | — | 507 311 zł | 16 100 zł/m² | 29.06.2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | HB0110 | 28,58 m² | — | — | 514 448 zł | 18 000 zł/m² | 17.04.2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/2/56 | 29,61 m² | — | — | 515 214 zł | 17 400 zł/m² | 03.10.2026 dane.gov.pl |
| StillaSkanska | Włochy | BA0005 | 28,89 m² | — | — | 517 000 zł | 17 895 zł/m² | 25.03.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B25 | 40,24 m² | — | — | 519 000 zł | 12 898 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/5/77 | 29,53 m² | — | — | 519 728 zł | 17 600 zł/m² | 03.10.2026 dane.gov.pl |
| StillaSkanska | Włochy | BA0011 | 27,63 m² | — | — | 522 500 zł | 18 911 zł/m² | 01.06.2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | HB0220 | 28,94 m² | — | — | 523 952 zł | 18 105 zł/m² | 17.04.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | B18 | 40,23 m² | — | — | 525 000 zł | 13 050 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/6/84 | 29,6 m² | — | — | 526 880 zł | 17 800 zł/m² | 03.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | A15 | 42,03 m² | — | — | 529 000 zł | 12 586 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | HB0330 | 28,86 m² | — | — | 529 056 zł | 18 332 zł/m² | 17.04.2026 dane.gov.pl |
| Viva Garden 14Victoria Dom | Białołęka | 6 | 34,86 m² | — | — | 529 872 zł | 15 200 zł/m² | 29.06.2026 dane.gov.pl |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | KO1/B/8/97 | 27,2 m² | — | — | 530 400 zł | 19 500 zł/m² | 03.10.2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | HA0106 | 29,68 m² | — | — | 531 168 zł | 17 897 zł/m² | 17.04.2026 dane.gov.pl |
| Viva Garden 14Victoria Dom | Białołęka | 7 | 34,36 m² | — | — | 532 580 zł | 15 500 zł/m² | 29.06.2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | HB0440 | 28,96 m² | — | — | 534 072 zł | 18 442 zł/m² | 17.04.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | A20 | 42,52 m² | — | — | 535 000 zł | 12 582 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Osiedle SprawnaCeres Development | Białołęka | A24 | 42,02 m² | — | — | 535 000 zł | 12 732 zł/m² | 04.10.2026 dane.gov.pl |
| Viva Garden 14Victoria Dom | Białołęka | 15 | 34,33 m² | — | — | 535 548 zł | 15 600 zł/m² | 29.06.2026 dane.gov.pl |
| Park SkandynawiaSkanska | Praga-Południe | I0004 | 24,91 m² | — | — | 536 238 zł | 21 527 zł/m² | 08.09.2025 dane.gov.pl |
Brak lokali dla tych filtrów
Zmień metraż lub cenę albo napisz, czego szukasz — część ofert prezentujemy indywidualnie.
Ceny ofertowe z portalu dane.gov.pl (art. 19b ustawy deweloperskiej) z datą, od której obowiązują. Cennik może się zmienić — przed rezerwacją potwierdzamy cenę i dostępność u dewelopera.