Jawno

Zdjęcie okolicy (Praga-Południe), nie przedstawia inwestycji · fot. Dariusz Kowalczyk, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

O inwestycji

Deweloper
Victoria Dom
Lokalizacja
Warszawa, Praga-Południe, ul. Żupnicza
Rodzaj
Mieszkania
Termin
Gotowe i w budowie
Etapy
Metro Art 10, Metro Art 11, Metro Art 12, Metro Art 13, Metro Art 14, Metro Art 6, Metro Art 7, Metro Art 8, Metro Art 9
Lokali w ofercie
159
Ceny
536 703 zł – 1 819 825 zł
Najbliższe metro
M2 Stadion Narodowy, 1,9 km w linii prostej

Opis przygotowaliśmy sami na podstawie danych dewelopera. Nie publikujemy wizualizacji ani materiałów dewelopera bez jego zgody.

Dzielnica: Praga-Południe

Duża dzielnica po prawej stronie Wisły: Grochów, Saska Kępa, Gocław. Blisko do centrum przez mosty i stację M2 Stadion Narodowy. W projektowaniu jest pierwszy odcinek linii M3 do Gocławia.

Lokalizacja i dojazd

Wczytywanie mapy…

Lokalizacja przybliżona (ulica lub dzielnica).

Szacowany czas dojazdu metrem szacunek

  • Centrumok. 30 min
  • Rondo ONZok. 25 min
  • Rondo Daszyńskiegook. 30 min
  • Politechnikaok. 30 min
  • Wilanowska (Mokotów)ok. 40 min
  • Dworzec Wileńskiok. 20 min

Szacunek z uproszczonego modelu od najbliższej stacji M2 Stadion Narodowy (1,9 km w linii prostej): dojście lub dojazd do stacji, oczekiwanie i przejazd. Bez rozkładu jazdy ZTM.

Planowane metro w pobliżu

M3 Mińska — ok. 0,5 km w linii prostej. Status: w projektowaniu. Lokalizacja stacji orientacyjna, brak terminu otwarcia. szacunek

Lokale i ceny (159)

Pasujące lokale: 159 z 159

Lokale z cenami, od najtańszego
Nr Pow. Cena Cena za m² Cena od dnia Pełna cena
77 26,54 m² 536 703 zł 20 223 zł/m² 24.08.2026
3 30,42 m² 587 148 zł 19 299 zł/m² 24.08.2026
74 31,33 m² 591 727 zł 18 887 zł/m² 24.08.2026
95 32,4 m² 627 705 zł 19 371 zł/m² 06.08.2026
6 32,89 m² 638 066 zł 19 400 zł/m² 01.10.2026
14 32,89 m² 644 644 zł 19 600 zł/m² 22.09.2026
96 33,16 m² 646 620 zł 19 500 zł/m² 01.10.2026
2 32,77 m² 647 378 zł 19 753 zł/m² 24.08.2026
22 32,89 m² 651 222 zł 19 800 zł/m² 01.10.2026
48 34,36 m² 651 844 zł 18 970 zł/m² 24.08.2026
4 34,32 m² 652 683 zł 19 019 zł/m² 24.08.2026
117 31,74 m² 653 119 zł 20 574 zł/m² 24.08.2026
26 35,06 m² 653 869 zł 18 650 zł/m² 01.10.2026
105 33,33 m² 654 656 zł 19 642 zł/m² 24.08.2026
6 33,85 m² 660 075 zł 19 500 zł/m² 25.08.2026
17 33,38 m² 660 924 zł 19 800 zł/m² 24.08.2026
113 33,92 m² 661 440 zł 19 500 zł/m² 24.08.2026
21 33,38 m² 664 262 zł 19 900 zł/m² 25.08.2026
4 35,77 m² 667 206 zł 18 651 zł/m² 24.08.2026
121 33,92 m² 668 224 zł 19 700 zł/m² 24.08.2026
18 33,85 m² 670 230 zł 19 800 zł/m² 24.08.2026
25 34,44 m² 671 365 zł 19 494 zł/m² 25.08.2026
28 35,15 m² 674 880 zł 19 200 zł/m² 24.08.2026
36 35,15 m² 681 910 zł 19 400 zł/m² 24.08.2026
90 35,64 m² 682 619 zł 19 151 zł/m² 24.08.2026
52 36,94 m² 690 778 zł 18 700 zł/m² 01.10.2026
47 36,72 m² 692 718 zł 18 864 zł/m² 24.08.2026
48 35,17 m² 692 849 zł 19 700 zł/m² 25.08.2026
68 36,94 m² 713 592 zł 19 318 zł/m² 12.01.2026
53 37,05 m² 714 420 zł 19 281 zł/m² 25.08.2026
65 36,94 m² 716 636 zł 19 400 zł/m² 25.08.2026
68 36,94 m² 716 636 zł 19 400 zł/m² 24.08.2026
62 38,45 m² 718 210 zł 18 678 zł/m² 12.01.2026
3 37,87 m² 719 517 zł 19 000 zł/m² 21.09.2026
2 38,5 m² 732 920 zł 19 037 zł/m² 12.01.2026
4 38,58 m² 735 987 zł 19 077 zł/m² 05.02.2026
54 38,52 m² 743 945 zł 19 315 zł/m² 24.08.2026
85 39,4 m² 744 382 zł 18 892 zł/m² 12.01.2026
111 38,7 m² 746 910 zł 19 300 zł/m² 24.08.2026
83 39,3 m² 750 630 zł 19 100 zł/m² 24.08.2026
46 38,44 m² 758 036 zł 19 721 zł/m² 24.08.2026
119 38,7 m² 758 520 zł 19 600 zł/m² 24.08.2026
44 39,97 m² 768 286 zł 19 220 zł/m² 24.08.2026
1 40,73 m² 775 320 zł 19 034 zł/m² 12.01.2026
83 40,19 m² 788 573 zł 19 621 zł/m² 24.08.2026
65 44,93 m² 799 754 zł 17 800 zł/m² 24.08.2026
13 42,36 m² 802 079 zł 18 935 zł/m² 12.01.2026
104 43,58 m² 808 444 zł 18 551 zł/m² 24.08.2026
81 44,92 m² 817 544 zł 18 200 zł/m² 25.08.2026
10 43,67 m² 820 641 zł 18 792 zł/m² 24.08.2026
24 43,66 m² 829 430 zł 18 997 zł/m² 24.08.2026
7 46,88 m² 848 528 zł 18 100 zł/m² 24.08.2026
15 46,88 m² 857 904 zł 18 300 zł/m² 24.08.2026
107 46,95 m² 869 498 zł 18 519 zł/m² 19.02.2026
107 46,84 m² 872 357 zł 18 623 zł/m² 06.08.2026
38 50,55 m² 884 377 zł 17 496 zł/m² 06.08.2026
26 50,76 m² 893 761 zł 17 606 zł/m² 19.02.2026
39 50,35 m² 906 942 zł 18 012 zł/m² 24.08.2026
26 50,35 m² 909 402 zł 18 060 zł/m² 24.08.2026
51 50,85 m² 913 318 zł 17 963 zł/m² 25.08.2026
28 52,66 m² 916 284 zł 17 400 zł/m² 01.10.2026
55 51,11 m² 918 449 zł 17 970 zł/m² 24.08.2026
59 51,11 m² 923 580 zł 18 070 zł/m² 24.08.2026
36 52,66 m² 926 816 zł 17 600 zł/m² 01.10.2026
63 51,11 m² 928 711 zł 18 170 zł/m² 28.08.2026
58 51,35 m² 930 084 zł 18 113 zł/m² 25.08.2026
62 51,35 m² 935 280 zł 18 213 zł/m² 02.10.2026
44 52,66 m² 937 348 zł 17 800 zł/m² 01.10.2026
34 52,63 m² 942 077 zł 17 900 zł/m² 24.08.2026
42 52,63 m² 952 603 zł 18 100 zł/m² 24.08.2026
68 54,54 m² 955 039 zł 17 511 zł/m² 24.08.2026
74 54,3 m² 966 620 zł 17 800 zł/m² 12.01.2026
80 54,06 m² 974 016 zł 18 017 zł/m² 24.08.2026
88 54,17 m² 984 960 zł 18 184 zł/m² 24.08.2026
33 55,79 m² 993 062 zł 17 800 zł/m² 02.10.2026
37 55,79 m² 998 641 zł 17 900 zł/m² 24.08.2026
41 55,79 m² 1 004 220 zł 18 000 zł/m² 24.08.2026
24 62,5 m² 1 032 279 zł 16 517 zł/m² 21.09.2026
90 55,99 m² 1 057 420 zł 18 885 zł/m² 04.09.2026
90 103,33 m² 1 819 825 zł 17 611 zł/m² 24.08.2026
Bez metrażu: 79
Lokale z cenami, od najtańszego
Nr Pow. Cena Cena za m² Cena od dnia Pełna cena
3 — 562 788 zł —/m² 18.09.2026
30 — 568 620 zł —/m² 18.09.2026
58 — 574 452 zł —/m² 18.09.2026
5 — 577 017 zł —/m² 22.09.2026
18 — 579 999 zł —/m² 18.09.2026
46 — 585 963 zł —/m² 18.09.2026
74 — 591 927 zł —/m² 18.09.2026
2 — 618 070 zł —/m² 18.09.2026
29 — 624 576 zł —/m² 18.09.2026
57 — 631 082 zł —/m² 18.09.2026
133 — 652 548 zł —/m² 18.09.2026
139 — 659 490 zł —/m² 18.09.2026
145 — 666 432 zł —/m² 18.09.2026
9 — 668 716 zł —/m² 18.09.2026
94 — 668 716 zł —/m² 18.09.2026
110 — 675 830 zł —/m² 18.09.2026
37 — 675 830 zł —/m² 18.09.2026
84 — 676 482 zł —/m² 18.09.2026
126 — 682 944 zł —/m² 18.09.2026
65 — 682 944 zł —/m² 18.09.2026
99 — 683 756 zł —/m² 18.09.2026
48 — 685 575 zł —/m² 18.09.2026
62 — 689 212 zł —/m² 28.09.2026
115 — 691 030 zł —/m² 18.09.2026
76 — 692 849 zł —/m² 18.09.2026
4 — 726 516 zł —/m² 18.09.2026
7 — 728 562 zł —/m² 18.09.2026
17 — 731 918 zł —/m² 18.09.2026
19 — 732 479 zł —/m² 18.09.2026
87 — 732 840 zł —/m² 18.09.2026
24 — 736 780 zł —/m² 18.09.2026
95 — 736 780 zł —/m² 18.09.2026
45 — 739 746 zł —/m² 18.09.2026
47 — 740 313 zł —/m² 18.09.2026
59 — 743 660 zł —/m² 01.10.2026
13 — 745 154 zł —/m² 18.09.2026
98 — 746 046 zł —/m² 18.09.2026
35 — 746 548 zł —/m² 18.09.2026
73 — 747 574 zł —/m² 18.09.2026
75 — 748 147 zł —/m² 18.09.2026
119 — 748 600 zł —/m² 18.09.2026
49 — 750 519 zł —/m² 18.09.2026
80 — 752 540 zł —/m² 18.09.2026
41 — 753 188 zł —/m² 18.09.2026
114 — 754 068 zł —/m² 18.09.2026
63 — 754 490 zł —/m² 01.10.2026
77 — 758 461 zł —/m² 18.09.2026
69 — 761 222 zł —/m² 18.09.2026
130 — 762 090 zł —/m² 18.09.2026
22 — 776 027 zł —/m² 18.09.2026
50 — 784 349 zł —/m² 18.09.2026
78 — 792 671 zł —/m² 18.09.2026
85 — 810 880 zł —/m² 22.09.2026
131 — 816 598 zł —/m² 18.09.2026
100 — 819 840 zł —/m² 18.09.2026
11 — 820 536 zł —/m² 18.09.2026
137 — 825 722 zł —/m² 18.09.2026
96 — 826 920 zł —/m² 18.09.2026
116 — 828 800 zł —/m² 18.09.2026
39 — 829 704 zł —/m² 18.09.2026
12 — 832 608 zł —/m² 18.09.2026
143 — 834 846 zł —/m² 18.09.2026
93 — 835 740 zł —/m² 18.09.2026
112 — 836 108 zł —/m² 18.09.2026
97 — 837 312 zł —/m² 18.09.2026
67 — 838 872 zł —/m² 18.09.2026
40 — 842 016 zł —/m² 18.09.2026
109 — 845 026 zł —/m² 18.09.2026
128 — 845 296 zł —/m² 18.09.2026
113 — 846 720 zł —/m² 18.09.2026
68 — 851 424 zł —/m² 18.09.2026
125 — 854 312 zł —/m² 18.09.2026
129 — 856 128 zł —/m² 18.09.2026
132 — 968 400 zł —/m² 18.09.2026
138 — 979 160 zł —/m² 18.09.2026
144 — 989 920 zł —/m² 18.09.2026
1 — 1 079 693 zł —/m² 18.09.2026
28 — 1 092 175 zł —/m² 18.09.2026
56 — 1 104 657 zł —/m² 18.09.2026

Ceny brutto z pliku dewelopera na dane.gov.pl, stan na 04.10.2026. Dostępność potwierdzamy u dewelopera przed wizytą. Plik dewelopera nie podaje piętra.

Pełna cena zakupu

szacunek, maksymalne stawki

Ile zapłacisz poza ceną lokalu. Liczymy według maksymalnych stawek — notariusz może pobrać mniej, dokładne koszty poda notariusz i bank.

Etap zakupu
Lokal z dodatkami
—
Umowa deweloperska — Twoja połowataksa, wypisy i wpis roszczenia po połowie z deweloperem
—
Umowa przenosząca własnośćmaksymalna taksa notarialna + 23% VAT
—
Wypisy i wniosek do księgi wieczystejnotariusz, + 23% VAT
—
Wpisy w księdze wieczystejopłaty sądowe
—
PCCw cenie od dewelopera jest VAT
—
Nasze wynagrodzenie od Ciebie
—
Razem, szacunek
—
Koszty ponad cenę lokalu
—
Jak liczymy
  • Taksa notarialna: § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Za umowę deweloperską i za umowę sprzedaży lub przeniesienia własności lokalu mieszkalnego — połowa tej stawki (§ 6), za ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego — ¼ stawki (§ 7). Do taksy doliczamy 23% VAT.
  • Koszty umowy deweloperskiej (taksa, wypisy, opłaty sądowe) deweloper i kupujący ponoszą po połowie — art. 40 ust. 2 ustawy deweloperskiej (ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym).
  • Opłaty sądowe według ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: założenie księgi wieczystej 100 zł, wpis własności 200 zł, wpis hipoteki 200 zł, wpis roszczenia z umowy deweloperskiej 150 zł, wpis udziału w garażu co najmniej 100 zł.
  • Miejsce postojowe liczymy jako udział w garażu (lokal niemieszkalny), dlatego pełną stawką § 3. Wypisy: ok. 40 stron po 6 zł, wniosek do księgi wieczystej 200 zł.
  • Taksę za hipotekę liczymy od kwoty kredytu. Jeśli bank ustali hipotekę na wyższą sumę, taksa będzie wyższa. PCC od hipoteki to 19 zł albo 0,1% istniejącego długu.

Jak kupić z nami

  1. Napisz przed wizytąZgłosimy Cię w biurze sprzedaży, zanim sam się tam skontaktujesz.
  2. Przechodzimy przez dokumentyProspekt informacyjny, rachunek powierniczy, harmonogram wpłat i wzór umowy. Wskazujemy, o co zapytać dewelopera lub prawnika.
  3. Idziemy razem do biuraPytamy o dostępność, koszty dodatkowe i terminy.
  4. Umowa i odbiórPomagamy przy umowie rezerwacyjnej, deweloperskiej i przy odbiorze lokalu.

Pytania

Ile kosztuje mieszkanie w Metro Art?

Ceny zaczynają się od 536 703 zł, mediana ceny za m² to 18 913 zł. Dane pochodzą z pliku dewelopera na dane.gov.pl, stan na 04.10.2026. Aktualną dostępność potwierdzamy u dewelopera przed wizytą.

Czy płacę prowizję za pomoc przy zakupie?

Nie. Na rynku pierwotnym kupujący nie płaci nam wynagrodzenia za pomoc w zakupie mieszkania. Napisz do nas przed pierwszą samodzielną wizytą w biurze sprzedaży — wtedy możemy pójść tam razem.

Jak dojechać do centrum?

Najbliższa stacja metra to M2 Stadion Narodowy (1,9 km w linii prostej). Szacunkowy czas dojazdu do stacji Centrum to ok. 30 min. To szacunek z uproszczonego modelu, bez rozkładu jazdy ZTM.

Co sprawdzić przed podpisaniem umowy?

Prospekt informacyjny, rodzaj mieszkaniowego rachunku powierniczego, harmonogram wpłat, standard wykończenia, koszty miejsca postojowego i komórki oraz termin przeniesienia własności. Przejdziemy przez to razem przed wizytą.

Ile wyniosą koszty notarialne i sądowe?

Notariusz nie może pobrać więcej niż stawka maksymalna z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości; przy zakupie mieszkania to połowa stawki podstawowej, plus 23% VAT. Koszty umowy deweloperskiej dzielisz po połowie z deweloperem. Do tego dochodzą opłaty sądowe za wpisy w księdze wieczystej. Kalkulator na tej stronie liczy to orientacyjnie.

Inne inwestycje: Praga-Południe

Praga-Południe

Gotowe

Park Skandynawia

Skanska · ul. Optyków

od 477 383 zł

mediana 18 122 zł/m²

Metro
M2 Stadion Narodowy · 4,9 km
Do Centrum
ok. 45 min szacunek
W ofercie
80 lokali

M2 Stadion Narodowy · Do Centrum ok. 45 min szacunek

Kupujący nie płaci nam prowizji

Źródło ceny: dane.gov.pl, 04.10.2026

Praga-Południe

Termin na zapytanie

Osiedle PUR

Weisenburger Development · ul. Żupnicza

Cena na zapytanie

Metro
M2 Stadion Narodowy · 1,9 km
Do Centrum
ok. 30 min szacunek

M2 Stadion Narodowy · Do Centrum ok. 30 min szacunek

Kupujący nie płaci nam prowizji

Zapytaj o cenę

od 536 703 zł

Zapytaj