Teslim tarihi talep üzerine
Augustówka Residence
APM Development · ul. Kostrzyńska
Fiyat talep üzerine
- Metro
- M1 Wilanowska · 3,9 km
- Centrum’a
- yakl. 40 dk tahmini
M1 Wilanowska · Centrum’a yakl. 40 dk tahmini
Alıcı bize komisyon ödemez
Fiyatı sorunÇevre fotoğrafı (Mokotów), projeyi göstermez · foto: Wistula, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Açıklamayı müteahhidin verilerine dayanarak kendimiz hazırladık. Müteahhidin izni olmadan görsellerini veya materyallerini yayımlamıyoruz.
En çok aranan ilçelerden biri: Pole Mokotowskie, Park Morskie Oko, M1 hattı ve geniş hizmet olanakları. Sadyba ve Siekierki’nin yeşil yerleşim alanlarını da, ofis bölgesi Służewiec’i de kapsar.
Harita yükleniyor…
Bu tarayıcı haritayı gösteremiyor (WebGL yok).
OpenStreetMap’te açEn yakın M1 Wilanowska istasyonundan (kuş uçuşu 1,2 km) basitleştirilmiş bir modelle tahmin: istasyona yürüyüş veya araçla ulaşım, bekleme ve yolculuk. ZTM tarifesine dayanmaz.
2,5 km çevrede planlanan M2 veya M3 istasyonu yok.
Uygun daireler: 33 / 33
| No | Alan | Fiyat | m² fiyatı | Fiyat tarihi | Toplam maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
| 6D0004 | 50,51 m² | PLN 1.380.000 | PLN 27.321/m² | 08.09.2025 | |
| 6B0004 | 52,25 m² | PLN 1.400.414 | PLN 26.802/m² | 08.09.2025 | |
| 6C0001 | 52,59 m² | PLN 1.410.000 | PLN 26.811/m² | 08.09.2025 | |
| 6D0001 | 49,51 m² | PLN 1.470.000 | PLN 29.691/m² | 08.09.2025 | |
| 6C0004 | 49,84 m² | PLN 1.490.000 | PLN 29.896/m² | 08.09.2025 | |
| 6B0001 | 49,63 m² | PLN 1.530.000 | PLN 30.828/m² | 08.09.2025 | |
| 6A0004 | 58,62 m² | PLN 1.550.000 | PLN 26.441/m² | 08.09.2025 | |
| 6A0001 | 59,38 m² | PLN 1.620.000 | PLN 27.282/m² | 08.09.2025 | |
| 6C0002 | 58,34 m² | PLN 1.710.000 | PLN 29.311/m² | 08.09.2025 | |
| 6D0003 | 58,55 m² | PLN 1.810.000 | PLN 30.914/m² | 08.09.2025 | |
| 6D0107 | 75,54 m² | PLN 1.970.000 | PLN 26.079/m² | 08.09.2025 | |
| 6A0003 | 71,04 m² | PLN 2.040.000 | PLN 28.716/m² | 08.09.2025 | |
| 6C0106 | 75,18 m² | PLN 2.040.000 | PLN 27.135/m² | 08.09.2025 | |
| 6A0107 | 78,57 m² | PLN 2.100.000 | PLN 26.728/m² | 08.09.2025 | |
| 6B0003 | 74,93 m² | PLN 2.130.000 | PLN 28.427/m² | 08.09.2025 | |
| 6C0003 | 76,2 m² | PLN 2.200.000 | PLN 28.871/m² | 08.09.2025 | |
| 6D0210 | 74,61 m² | PLN 2.250.000 | PLN 30.157/m² | 08.09.2025 | |
| 6C0107 | 88,43 m² | PLN 2.290.000 | PLN 25.896/m² | 08.09.2025 | |
| 6A0210 | 78,64 m² | PLN 2.300.000 | PLN 29.247/m² | 08.09.2025 | |
| 6C0105 | 132,33 m² | PLN 3.310.000 | PLN 25.013/m² | 08.09.2025 | |
| 6D0105 | 132,11 m² | PLN 3.310.000 | PLN 25.055/m² | 08.09.2025 | |
| 6A0105 | 143,32 m² | PLN 3.520.000 | PLN 24.560/m² | 08.09.2025 | |
| F02 | 159,04 m² | PLN 3.790.000 | PLN 23.830/m² | 08.09.2025 | |
| 6C0208 | 132,13 m² | PLN 3.800.000 | PLN 28.760/m² | 08.09.2025 | |
| 6D0208 | 132,05 m² | PLN 3.820.000 | PLN 28.928/m² | 08.09.2025 | |
| 6A0208 | 143,53 m² | PLN 3.880.000 | PLN 27.033/m² | 08.09.2025 | |
| A01 | 162,56 m² | PLN 3.880.000 | PLN 23.868/m² | 08.09.2025 | |
| F01 | 162,13 m² | PLN 3.920.000 | PLN 24.178/m² | 08.09.2025 | |
| E02 | 163,52 m² | PLN 3.950.000 | PLN 24.156/m² | 08.09.2025 | |
| A02 | 163,52 m² | PLN 3.960.000 | PLN 24.217/m² | 08.09.2025 | |
| B01 | 162,54 m² | PLN 3.980.000 | PLN 24.486/m² | 08.09.2025 | |
| B02 | 163,52 m² | PLN 4.030.000 | PLN 24.645/m² | 08.09.2025 | |
| E01 | 162,4 m² | PLN 4.090.000 | PLN 25.185/m² | 08.09.2025 |
Seçilen filtrelere uygun daire yok.
Müteahhidin dane.gov.pl’deki dosyasından KDV dahil fiyatlar, 04.10.2026 itibarıyla. Müsaitliği ziyaretten önce müteahhitle teyit ediyoruz. Müteahhit dosyasında kat bilgisi yok.
Daire fiyatı dışında ne ödeyeceğiniz. Azami tarifelere göre hesaplıyoruz; noter daha az alabilir, kesin masrafları noter ve banka bildirir.
En düşük fiyat PLN 1.380.000, medyan m² fiyatı PLN 26.811. Veriler müteahhidin dane.gov.pl’deki dosyasından alınmıştır, 04.10.2026 itibarıyla. Güncel müsaitliği ziyaretten önce müteahhitle teyit ediyoruz.
Hayır. Birinci el piyasada alıcı, daire satın almadaki yardımımız için bize ücret ödemez. Satış ofisine kendi başınıza ilk kez gitmeden önce bize yazın; o zaman oraya birlikte gidebiliriz.
En yakın metro istasyonu M1 Wilanowska (kuş uçuşu 1,2 km). Centrum istasyonuna tahmini ulaşım süresi yaklaşık 25 dk. Bu, basitleştirilmiş bir modelle yapılan tahmindir; ZTM tarifesine dayanmaz.
Bilgilendirme prospektüsü (prospekt informacyjny), konut emanet hesabının (mieszkaniowy rachunek powierniczy) türü, ödeme planı, teslim standardı, otopark yeri ve deponun maliyeti ile mülkiyet devrinin tarihi. Ziyaretten önce bunların üzerinden birlikte geçeriz.
Noter, Adalet Bakanlığı yönetmeliğindeki azami ücretten fazlasını alamaz; daire alımında bu, temel ücretin yarısı artı %23 KDV’dir. Müteahhit sözleşmesinin masraflarını müteahhitle yarı yarıya paylaşırsınız. Buna tapu sicili (księga wieczysta) kayıtları için mahkeme harçları eklenir. Bu sayfadaki hesaplayıcı bunları yaklaşık olarak hesaplar.
Teslim tarihi talep üzerine
APM Development · ul. Kostrzyńska
Fiyat talep üzerine
M1 Wilanowska · Centrum’a yakl. 40 dk tahmini
Alıcı bize komisyon ödemez
Fiyatı sorunTeslim tarihi talep üzerine
APM Development · ul. Batalionu AK "Karpaty"
Fiyat talep üzerine
M1 Politechnika · Centrum’a yakl. 30 dk tahmini
Alıcı bize komisyon ödemez
Fiyatı sorunTeslim tarihi talep üzerine
CK Development · ul. Stępińska
Fiyat talep üzerine
M1 Politechnika · Centrum’a yakl. 20 dk tahmini
Alıcı bize komisyon ödemez
Fiyatı sorun