Jawno

Çevre fotoğrafı (Wola), projeyi göstermez · foto: Emptywords, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Proje hakkında

Müteahhit
Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o.
Konum
Varşova, Wola, ul. Kolejowa
Tür
Daireler
Teslim
Hazır
Etaplar
NU! — hizmet birimleri, NU2!
Satıştaki daireler
74
Fiyatlar
PLN 780.000 – PLN 2.141.000
En yakın metro
M2 Rondo Daszyńskiego, 600 m kuş uçuşu

Açıklamayı müteahhidin verilerine dayanarak kendimiz hazırladık. Müteahhidin izni olmadan görsellerini veya materyallerini yayımlamıyoruz.

İlçe: Wola

Eski sanayi bölgesi, bugün Rondo Daszyńskiego çevresindeki gökdelenleriyle Varşova’nın iş merkezi. M2 hattı, çok sayıda yeni proje ve Śródmieście’ye hızlı ulaşım.

Konum ve ulaşım

Harita yükleniyor…

Metroyla tahmini ulaşım süresi tahmini

  • Centrumyakl. 25 dk
  • Rondo ONZyakl. 15 dk
  • Rondo Daszyńskiegoyakl. 15 dk
  • Politechnikayakl. 25 dk
  • Wilanowska (Mokotów)yakl. 35 dk
  • Dworzec Wileńskiyakl. 25 dk

En yakın M2 Rondo Daszyńskiego istasyonundan (kuş uçuşu 600 m) basitleştirilmiş bir modelle tahmin: istasyona yürüyüş veya araçla ulaşım, bekleme ve yolculuk. ZTM tarifesine dayanmaz.

Yakındaki planlanan metro

2,5 km çevrede planlanan M2 veya M3 istasyonu yok.

Daireler ve fiyatlar (74)

Uygun daireler: 74 / 74

Fiyatı belli daireler, en ucuzdan başlayarak
No Alan Fiyat m² fiyatı Fiyat tarihi Toplam maliyet
AA0602 29,69 m² PLN 780.000 PLN 26.271/m² 29.07.2026
AA0203 29,46 m² PLN 782.624 PLN 26.566/m² 13.11.2025
AA0301 30,09 m² PLN 806.396 PLN 26.799/m² 21.11.2025
AA0106 34,24 m² PLN 845.058 PLN 24.680/m² 21.10.2025
AA0107 34,58 m² PLN 870.900 PLN 25.185/m² 13.11.2025
AA0202 29,36 m² PLN 871.624 PLN 29.687/m² 01.04.2026
AA0101 29,7 m² PLN 872.900 PLN 29.391/m² 01.04.2026
AA0201 29,7 m² PLN 880.900 PLN 29.660/m² 01.04.2026
AA0207 34,66 m² PLN 882.572 PLN 25.464/m² 13.11.2025
AA0302 29,75 m² PLN 889.032 PLN 29.883/m² 01.04.2026
AA0303 29,68 m² PLN 889.032 PLN 29.954/m² 08.09.2025
AA0406 34,69 m² PLN 893.698 PLN 25.762/m² 13.11.2025
AA0402 29,77 m² PLN 896.032 PLN 30.098/m² 08.09.2025
AA0403 29,8 m² PLN 896.032 PLN 30.068/m² 08.09.2025
AA0401 30,02 m² PLN 905.396 PLN 30.160/m² 08.09.2025
BC0005 41,31 m² PLN 966.000 PLN 23.384/m² 08.09.2025
BC0002 41,52 m² PLN 990.000 PLN 23.844/m² 08.09.2025
AA0610 41,1 m² PLN 1.007.000 PLN 24.501/m² 08.09.2025
AA0210 40,28 m² PLN 1.023.696 PLN 25.415/m² 03.04.2026
BC0102 41,53 m² PLN 1.059.000 PLN 25.500/m² 08.09.2025
BC0302 41,86 m² PLN 1.081.000 PLN 25.824/m² 08.09.2025
BC0003 46 m² PLN 1.089.000 PLN 23.674/m² 08.09.2025
AA0110 40,19 m² PLN 1.109.596 PLN 27.609/m² 08.09.2025
AA0310 41,2 m² PLN 1.152.166 PLN 27.965/m² 08.09.2025
BC0203 46,44 m² PLN 1.161.000 PLN 25.000/m² 08.09.2025
AA0410 41,27 m² PLN 1.161.166 PLN 28.136/m² 08.09.2025
BC0403 47,05 m² PLN 1.212.000 PLN 25.760/m² 08.09.2025
BC0503 47,05 m² PLN 1.224.000 PLN 26.015/m² 08.09.2025
BC0603 47,05 m² PLN 1.237.000 PLN 26.291/m² 08.09.2025
AA0605 55,11 m² PLN 1.311.000 PLN 23.789/m² 12.03.2026
AA0508 58,16 m² PLN 1.370.000 PLN 23.556/m² 08.09.2025
AA0105 54,48 m² PLN 1.440.209 PLN 26.436/m² 08.09.2025
AA0205 54,43 m² PLN 1.453.209 PLN 26.699/m² 08.09.2025
AA0305 54,31 m² PLN 1.475.631 PLN 27.171/m² 08.09.2025
BC0101 65,6 m² PLN 1.476.000 PLN 22.500/m² 01.04.2026
AA0504 64,91 m² PLN 1.505.000 PLN 23.186/m² 08.09.2025
AA0405 55,1 m² PLN 1.505.119 PLN 27.316/m² 08.09.2025
BC0301 65,46 m² PLN 1.507.000 PLN 23.022/m² 08.09.2025
AA0604 64,88 m² PLN 1.520.000 PLN 23.428/m² 08.09.2025
AA0108 57,69 m² PLN 1.523.691 PLN 26.412/m² 08.09.2025
AA0104 64,28 m² PLN 1.528.064 PLN 23.772/m² 13.11.2025
AA0208 57,59 m² PLN 1.537.691 PLN 26.701/m² 01.04.2026
BC0401 66,43 m² PLN 1.552.000 PLN 23.363/m² 08.09.2025
AA0308 57,64 m² PLN 1.561.113 PLN 27.084/m² 08.09.2025
AB0102 80,41 m² PLN 1.569.000 PLN 19.513/m² 23.10.2025
AA0408 57,86 m² PLN 1.585.732 PLN 27.406/m² 08.09.2025
BC0004 73,72 m² PLN 1.615.000 PLN 21.907/m² 08.09.2025
BC0104 73,81 m² PLN 1.630.000 PLN 22.084/m² 25.07.2025
AB0205 75,18 m² PLN 1.666.000 PLN 22.160/m² 08.09.2025
AB0202 80,57 m² PLN 1.668.000 PLN 20.702/m² 08.09.2025
AB0305 75,59 m² PLN 1.695.000 PLN 22.424/m² 08.09.2025
AA0204 64,28 m² PLN 1.700.064 PLN 26.448/m² 08.09.2025
AB0302 81,18 m² PLN 1.704.000 PLN 20.990/m² 08.09.2025
AB0402 80,79 m² PLN 1.722.000 PLN 21.315/m² 08.09.2025
AB0405 76,06 m² PLN 1.724.000 PLN 22.666/m² 08.09.2025
AA0304 64,73 m² PLN 1.726.605 PLN 26.674/m² 08.09.2025
BC0204 74,16 m² PLN 1.735.100 PLN 23.397/m² 29.05.2026
AB0502 81,12 m² PLN 1.741.000 PLN 21.462/m² 08.09.2025
AB0505 76,02 m² PLN 1.742.000 PLN 22.915/m² 08.09.2025
AA0404 64,88 m² PLN 1.746.237 PLN 26.915/m² 08.09.2025
BC0304 74,01 m² PLN 1.753.400 PLN 23.691/m² 08.09.2025
AB0602 80,87 m² PLN 1.759.000 PLN 21.751/m² 08.09.2025
AB0605 75,86 m² PLN 1.760.000 PLN 23.201/m² 08.09.2025
BC0504 75,02 m² PLN 1.817.700 PLN 24.230/m² 08.09.2025
BC0604 74,94 m² PLN 1.836.000 PLN 24.500/m² 08.09.2025
AA0109 92,53 m² PLN 1.875.000 PLN 20.264/m² 01.04.2026
AA0209 92,06 m² PLN 1.896.000 PLN 20.595/m² 08.09.2025
AA0309 92,35 m² PLN 1.929.000 PLN 20.888/m² 08.09.2025
BC0001 95,87 m² PLN 1.942.000 PLN 20.257/m² 08.09.2025
BC0105 92,56 m² PLN 2.024.000 PLN 21.867/m² 08.09.2025
BC0205 92,53 m² PLN 2.045.000 PLN 22.101/m² 08.09.2025
BC0305 92,47 m² PLN 2.067.000 PLN 22.353/m² 08.09.2025
BC0405 93,17 m² PLN 2.119.000 PLN 22.743/m² 08.09.2025
BC0505 93,14 m² PLN 2.141.000 PLN 22.987/m² 08.09.2025

Müteahhidin dane.gov.pl’deki dosyasından KDV dahil fiyatlar, 04.10.2026 itibarıyla. Müsaitliği ziyaretten önce müteahhitle teyit ediyoruz. Müteahhit dosyasında kat bilgisi yok.

Toplam satın alma maliyeti

tahmini, azami tarifeler

Daire fiyatı dışında ne ödeyeceğiniz. Azami tarifelere göre hesaplıyoruz; noter daha az alabilir, kesin masrafları noter ve banka bildirir.

Satın alma aşaması
Daire ve ekleri
—
Müteahhit sözleşmesi — sizin yarınıznoter ücreti, suretler ve hak kaydı müteahhitle yarı yarıya
—
Mülkiyeti devreden sözleşmeazami noter ücreti + %23 KDV
—
Suretler ve tapu siciline (księga wieczysta) başvurunoter, + %23 KDV
—
Tapu sicili kayıtlarımahkeme harçları
—
PCCmüteahhit fiyatında KDV vardır
—
Sizden aldığımız ücret
—
Toplam, tahmini
—
Daire fiyatının üzerindeki masraflar
—
Nasıl hesaplıyoruz
  • Noter ücreti: Adalet Bakanlığının azami noter ücretleri hakkındaki yönetmeliğinin (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 3. paragrafı. Müteahhit sözleşmesi ile konutun satışı veya mülkiyetinin devri sözleşmesi için bu ücretin yarısı (§ 6), konut kredisini teminat altına alan ipoteğin kurulması için ¼’ü (§ 7). Ücrete %23 KDV ekliyoruz.
  • Müteahhit sözleşmesinin masraflarını (noter ücreti, suretler, mahkeme harçları) müteahhit ve alıcı yarı yarıya karşılar — müteahhit kanunu md. 40 f. 2 (ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym).
  • Hukuk davalarında yargılama giderleri kanununa (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) göre mahkeme harçları: tapu sicilinin açılması 100 PLN, mülkiyet kaydı 200 PLN, ipotek kaydı 200 PLN, müteahhit sözleşmesinden doğan hakkın kaydı 150 PLN, garajdaki hissenin kaydı en az 100 PLN.
  • Otopark yerini garajda hisse (konut dışı bağımsız bölüm) olarak hesaplıyoruz, bu nedenle § 3’teki tam ücretle. Suretler: sayfası 6 PLN’den yaklaşık 40 sayfa, tapu siciline başvuru 200 PLN.
  • İpotek için noter ücretini kredi tutarı üzerinden hesaplıyoruz. Banka ipoteği daha yüksek bir tutar için kurarsa noter ücreti de daha yüksek olur. İpotekte PCC 19 PLN ya da mevcut borcun %0,1’idir.

Bizimle nasıl satın alırsınız

  1. Ziyaretten önce yazınSiz satış ofisiyle kendiniz iletişime geçmeden önce sizi ofise bildiririz.
  2. Belgeleri birlikte gözden geçiririzBilgilendirme prospektüsü (prospekt informacyjny), emanet hesabı (rachunek powierniczy), ödeme planı ve sözleşme taslağı. Müteahhide veya bir avukata neyi sormanız gerektiğini söyleriz.
  3. Satış ofisine birlikte giderizMüsaitliği, ek masrafları ve tarihleri sorarız.
  4. Sözleşme ve teslimRezervasyon sözleşmesinde, müteahhit sözleşmesinde ve dairenin tesliminde yardımcı oluruz.

Sorular

NU! projesinde bir daire ne kadar?

En düşük fiyat PLN 780.000, medyan m² fiyatı PLN 24.500. Veriler müteahhidin dane.gov.pl’deki dosyasından alınmıştır, 04.10.2026 itibarıyla. Güncel müsaitliği ziyaretten önce müteahhitle teyit ediyoruz.

Satın almadaki yardım için komisyon öder miyim?

Hayır. Birinci el piyasada alıcı, daire satın almadaki yardımımız için bize ücret ödemez. Satış ofisine kendi başınıza ilk kez gitmeden önce bize yazın; o zaman oraya birlikte gidebiliriz.

Merkeze nasıl ulaşılır?

En yakın metro istasyonu M2 Rondo Daszyńskiego (kuş uçuşu 600 m). Centrum istasyonuna tahmini ulaşım süresi yaklaşık 25 dk. Bu, basitleştirilmiş bir modelle yapılan tahmindir; ZTM tarifesine dayanmaz.

Sözleşmeyi imzalamadan önce neler kontrol edilmeli?

Bilgilendirme prospektüsü (prospekt informacyjny), konut emanet hesabının (mieszkaniowy rachunek powierniczy) türü, ödeme planı, teslim standardı, otopark yeri ve deponun maliyeti ile mülkiyet devrinin tarihi. Ziyaretten önce bunların üzerinden birlikte geçeriz.

Noter ve mahkeme masrafları ne kadar tutar?

Noter, Adalet Bakanlığı yönetmeliğindeki azami ücretten fazlasını alamaz; daire alımında bu, temel ücretin yarısı artı %23 KDV’dir. Müteahhit sözleşmesinin masraflarını müteahhitle yarı yarıya paylaşırsınız. Buna tapu sicili (księga wieczysta) kayıtları için mahkeme harçları eklenir. Bu sayfadaki hesaplayıcı bunları yaklaşık olarak hesaplar.

Diğer projeler: Wola

Wola

Teslim: 2027 1. çeyrek

Srebrna 5

Vinci Immobilier · ul. Srebrna

en düşük PLN 1.089.878

medyan PLN 30.448/m²

Metro
M2 Rondo Daszyńskiego · 500 m
Centrum’a
yakl. 20 dk tahmini
Satışta
18 daire

M2 Rondo Daszyńskiego · Centrum’a yakl. 20 dk tahmini

Alıcı bize komisyon ödemez

Fiyat kaynağı: dane.gov.pl, 03.10.2026

Wola

Teslim: 2027 2. çeyrek

Stacja Wola

Archicom Holding Sp. z o.o. · ul. Juliana Konstantego Ordona

en düşük PLN 839.490

medyan PLN 26.984/m²

Metro
M2 Płocka · 1,1 km
Centrum’a
yakl. 25 dk tahmini
Satışta
17 daire

M2 Płocka · Centrum’a yakl. 25 dk tahmini

Alıcı bize komisyon ödemez

Fiyat kaynağı: dane.gov.pl, 02.10.2026

en düşük PLN 780.000

Bize sorun